18.11.2020
AVS, AI et APG
Indépendants – cotisations AVS/AI/APG et barème dégressif pour 2021
Le Conseil fédéral a décidé d'adapter dès le 1er janvier 2021 le barème dégressif des cotisations AVS/AI/APG appliqué aux indépendants. Le barème dégressif des cotisations valable dès le 1er janvier 2021 est le suivant :
Revenu annuel d'au moins | mais inférieur à | Taux de cotisation sur le revenu |
CHF 9'600 | CHF 17'400 | 5.371% |
CHF 17'400 | CHF 21'400 | 5.494% |
CHF 21'400 | CHF 23'800 | 5.617% |
CHF 23'800 | CHF 26'200 | 5.741% |
CHF 26'200 | CHF 28'600 | 5.864% |
CHF 28'600 | CHF 31'000 | 5.987% |
CHF 31'000 | CHF 33'400 | 6.235% |
CHF 33'400 | CHF 35'800 | 6.481% |
CHF 35'800 | CHF 38'200 | 6.728% |
CHF 38'200 | CHF 40'600 | 6.976% |
CHF 40'600 | CHF 43'000 | 7.222% |
CHF 43'000 | CHF 45'400 | 7.469% |
CHF 45'400 | CHF 47'800 | 7.840% |
CHF 47'800 | CHF 50'200 | 8.209% |
CHF 50'200 | CHF 52'600 | 8.580% |
CHF 52'600 | CHF 55'000 | 8.951% |
CHF 55'000 | CHF 57'400 | 9.321% |
CHF 57'400 | et plus | 10.000% |
Un montant minimal de 503 francs sera facturé pour un revenu annuel inférieur à 9'600 francs.